Approximate Super Cell Footprint Distances (km)
for Given Height Cloud Tops at Given Angles
Height of Cloud Top (km)
A
n
g
l
e

t
o

C
l
o
u
d

T
o
p

(
D
e
g
r
e
e
s
)
  9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
6 85.6 90.4 95.1 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7 128.4 133.2 138.0
7 73.3 77.4 81.4 85.5 89.6 93.7 97.7 101.8 105.9 109.9 114.0 118.1
8 64.0 67.6 71.2 74.7 78.3 81.8 85.4 88.9 92.5 96.1 99.6 103.2
9 56.8 60.0 63.1 66.3 69.5 72.6 75.8 78.9 82.1 85.2 88.4 91.5
10 51.0 53.9 56.7 59.5 62.4 65.2 68.1 70.9 73.7 76.6 79.4 82.2
11 46.3 48.9 51.4 54.0 56.6 59.2 61.7 64.3 66.9 69.5 72.0 74.6
12 42.3 44.7 47.0 49.4 51.8 54.1 56.5 58.8 61.2 63.5 65.9 68.2
13 39.0 41.1 43.3 45.5 47.6 49.8 52.0 54.1 56.3 58.5 60.6 62.8
14 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.2 58.2
15 33.6 35.5 37.3 39.2 41.1 42.9 44.8 46.7 48.5 50.4 52.2 54.1
16 31.4 33.1 34.9 36.6 38.4 40.1 41.8 43.6 45.3 47.1 48.8 50.6
17 29.4 31.1 32.7 34.3 36.0 37.6 39.3 40.9 42.5 44.2 45.8 47.4
18 27.7 29.2 30.8 32.3 33.9 35.4 36.9 38.5 40.0 41.5 43.1 44.6
19 26.1 27.6 29.0 30.5 31.9 33.4 34.9 36.3 37.8 39.2 40.7 42.1
20 24.7 26.1 27.5 28.8 30.2 31.6 33.0 34.3 35.7 37.1 38.5 39.8
25 19.3 20.4 21.4 22.5 23.6 24.7 25.7 26.8 27.9 29.0 30.0 31.1
30 15.6 16.5 17.3 18.2 19.1 19.9 20.8 21.7 22.5 23.4 24.2 25.1
35 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.9 18.6 19.3 20.0 20.7
40 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.3
45 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
50 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2
55 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2
60 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4
65 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8
70 3.3 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3
Super Cell Distance: Danger Will Robinson! Too Close! Go Indoors